超音波機器
循環式超音波分散機
UH-600SR

UH-600SR(発振器はUH-600S)
循環式でサンプル処理が可能
UHシリーズの大量処理型です。分散しにくいサンプル等もポンプにより連続的に処理が行えるため、より高度な微粒化が望めます。
■ 主な仕様
| 型式 | UH-600SR |
|---|---|
| 出力 | 600W |
| 周波数 | 20kHz |
| 発信機能 | 連続・パルサー(スイッチ切り替えによる)・タイマー付 |
| 最大振幅 | 40μm |
| 付属チップ | 36φストレート型チップ(HO−S36)チタン合金製 |
| ホルダー | ジャケット付(SUS304) |
| 処理量 | 仕様による |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
| 外形寸法 | 発振器:243(W)× 458(D)× 295(H)mm 振動子:90φ × 447(H)mm |
| 重量 | 発振器:約15kg 振動子:約4.7kg |
■ UH-600SR 部品組立図







