撹拌機器
様々な用途に適して攪拌可能。
乳化・分散の前処理としても効果的!
お客様の処理量や用途に応じて
1軸のミキサーを小型から大型まで製作。
ラインナップ
型名 | 外観 | モーター | 回転数 | 処理量 | 外形寸法 |
PH91 | 100W | 18,000rpm(MAX) | 10〜1,000mL | 250(W)×250(D)×396(H)mm | |
---|---|---|---|---|---|
PD96 | 250W | 15,000rpm(MAX) | 10~1,000mL | 390(W)×270(D)×430(H)mm | |
HF93 | 150W(高周波モーター) | 18,000rpm(MAX) | 10~1,000mL | 250(W)×250(D)×413(H)mm | |
HF94P | 150W(高周波モーター) | 18,000rpm(MAX) | 10~1,000mL | 250(W)×250(D)×413(H)mm | |
HM-1000 | 100W | 30,000rpm(MAX) | 1~100mL | 55(W)×55(D)×180(H)mm | |
HG92 | 150W(高周波モーター) | 18,000rpm(MAX) | 500~3,000mL | 200(W)×320(D)×715(H)mm | |
HG94 | 0.75kW(高周波モーター) | 8,000rpm(MAX) | 3~15L | 440(W)590(D)×1,035(H)mm | |
HFM-5 | 0.4kW | 9,000rpm(MAX) | 2~5L | 400(W)×530(D)×694(H)mm | |
HFM-10 | 0.75kW | 9,000rpm(MAX) | 3~10L | 470(W)×600(D)×1,100(H)mm | |
HFM-70 | IPMモーター 3.7kW×2基 |
10,000rpm(MAX) | 55~70L | 930(W)×1,100(D)×1,800(H)mm | |
SHFM-500 | 3.7kW 200V 11,500rpm (耐圧防爆モーター) |
9,000rpm(MAX) | 500L | 2,700(W)×2,275(D)× 4,000(H)mm |
|
HFM-Cシリーズ | 0.75kW | 3,000rpm(MAX) | HFM-001C:1L HFM-002C:2L |
350(W)×470(D)×723(H)mm | |
MC-1 | 0.75kW | 8,000rpm(MAX) | 約2L | 390(W)×255(D)×573(H)mm |