HOME > 製品情報 > 圧力式ホモジナイザー ラボ用(研究・開発用) > G-MODEL(ゴーリンタイプ生産用)
圧力式ホモジナイザー
ゴーリンタイプ生産用
G-MODEL

G37(G-MODEL)
一体型シリンダーブロック構造(ガウリン)
一体型シリンダーブロックはボール型ポンプバルブとポペット型バルブを選択、使用することが可能です。
プランジャーパッキンは、スプリングによる荷重構造になっています。
均質バルブは、手動、油圧で加圧されるプラグ、パイロット、XFDまたはSuper-Micro-Gap型均質バルブがあり1段・2段式の均質バルブがあります。
オプションとしてアセプティック仕様、自動圧力制御、インバーター駆動、低騒音キャビネット、耐摩耗性材料部品などがあります。
■ 主な仕様
G-Model(ゴーリンタイプ)
| モデル | 型式 | 最大処理量(L/h) | 最大圧力(bar) |
|---|---|---|---|
| G5 | 8.7B | 200 | 600 |
| 5.8B | 400 | 400 | |
| 4.3B | 500 | 300 | |
| 3.0B | 720 | 210 | |
| G15 | 8.7B | 450 | 600 |
| 5.8B | 800 | 400 | |
| 4.3B | 1,150 | 300 | |
| 3.6B | 1,350 | 250 | |
| 3.0B | 1,600 | 210 | |
| 2.5B | 2,200 | 170 | |
| 2.0B | 2,400 | 140 | |
| G24 | 8.7B | 650 | 600 |
| 7.2B | 950 | 500 | |
| 5.8B | 1,400 | 400 | |
| 4.3B | 1,900 | 300 | |
| 3.6B | 2,300 | 250 | |
| 3.0B | 2,750 | 210 | |
| 2.5B | 3,200 | 170 | |
| 2.0B | 4,100 | 150 | |
| G37 | 8.7B | 1,600 | 600 |
| 5.8B | 2,250 | 400 | |
| 4.3B | 3,300 | 300 | |
| 3.6B | 3,800 | 250 | |
| 3.0B | 4,750 | 210 | |
| 2.5B | 5,500 | 170 | |
| 2.0B | 6,850 | 140 | |
| 1.5B | 9,250 | 100 | |
| G57T | 8.7B | 2,700 | 600 |
| 5.8B | 3,900 | 400 | |
| 4.3B | 5,500 | 300 | |
| 3.6B | 6,750 | 250 | |
| 3.0B | 8,300 | 210 | |
| 2.5B | 10,000 | 170 | |
| 2.0B | 11,000 | 140 | |
| 1.5B | 14,500 | 100 | |
| G77T | 5.8B | 4,500 | 400 |
| 4.8B | 5,600 | 330 | |
| 4.3B | 6,500 | 300 | |
| 3.3B | 8,000 | 230 | |
| 3.0B | 10,000 | 210 | |
| 2.5B | 11,000 | 170 | |
| 2.0B | 12,500 | 140 | |
| G110T | 45B | 5,350 | 600 |
| 50B | 6,150 | 500 | |
| 54B | 7,550 | 400 | |
| 60B | 9,250 | 350 | |
| 65B | 11,000 | 300 | |
| 70B | 13,000 | 250 | |
| 75B | 15,000 | 210 | |
| 80B | 17,000 | 200 | |
| 85B | 19,000 | 170 | |
| 90B | 21,500 | 150 | |
| G125T | 50B | 6,150 | 600 |
| 54B | 7,550 | 500 | |
| 60B | 9,250 | 400 | |
| 65B | 11,000 | 350 | |
| 70B | 12,500 | 300 | |
| 75B | 14,500 | 280 | |
| 80B | 16,500 | 250 | |
| 85B | 18,500 | 210 | |
| 90B | 21,000 | 200 | |
| G132T | 8.7B | 7,400 | 600 |
| 5.8B | 10,500 | 400 | |
| 4.3B | 15,000 | 300 | |
| 3.6B | 17,000 | 250 | |
| 3.0B | 19,000 | 210 | |
| G132Q | 3.0B | 16,000 | 210 |
| 2.0B | 25,000 | 150 | |
| 1.5B | 33,500 | 100 | |
| G185Q | 4.7B | 18,500 | 320 |
| 4.0B | 21,500 | 280 | |
| 3.5B | 25,000 | 240 | |
| 3.0B | 29,000 | 210 | |
| 2.5B | 33,000 | 170 | |
| 2.0B | 37,500 | 140 |






